Dogcom 330mAh 1S 95C HV
Výrobce udává: 330 mAh · 1S · 95C · 8 g · LiHV
Koupit na rotorama.cz – 99 Kč
301 mAh
kapacita
91,2 %
3,382 V
napětí pod zátěží (50 % SOC)
9,7 A
138,9 Wh/kg
hustota energie
Vybíjecí křivka
Naměřené hodnoty
| Kapacita | 301 mAh |
|---|---|
| Poctivost kapacity | 91,2 % |
| Energie | 1,1 Wh |
| Napětí pod zátěží při 50 % SOC | 3,382 V |
| Kapacita při nejvyšší zátěži | 95,9 % |
| Vnitřní odpor vč. kabelů | 60 mΩ |
| Hustota energie | 138,9 Wh/kg |
| Energie za 1000 Kč | 11,2 Wh/1000 Kč |
| Hmotnost | 8 g |
| Rozměry | 11 × 7 × 62 mm |
Podrobná data z měření
Veličina
Napětí článků
Napětí baterie
Proud
Teplota
Battery Benchmark