Dogcom 550mAh 1S 150C
Výrobce udává: 550 mAh · 1S · 150C · 14 g · LiPo
Koupit na rotorama.cz – 149 Kč
515 mAh
kapacita
93,7 %
3,261 V
napětí pod zátěží (50 % SOC)
16,1 A
132,9 Wh/kg
hustota energie
Vybíjecí křivka
Naměřené hodnoty
| Kapacita | 515 mAh |
|---|---|
| Poctivost kapacity | 93,7 % |
| Energie | 1,9 Wh |
| Napětí pod zátěží při 50 % SOC | 3,261 V |
| Kapacita při nejvyšší zátěži | 88,8 % |
| Vnitřní odpor vč. kabelů | 39 mΩ |
| Hustota energie | 132,9 Wh/kg |
| Energie za 1000 Kč | 12,5 Wh/1000 Kč |
| Hmotnost | 14 g |
Podrobná data z měření
Veličina
Napětí článků
Napětí baterie
Proud
Teplota
Battery Benchmark