487 mAh
kapacita
91,9 %
3,253 V
napětí pod zátěží (50 % SOC)
15,5 A
146,8 Wh/kg
hustota energie
Vybíjecí křivka
Naměřené hodnoty
| Kapacita | 487 mAh |
|---|---|
| Poctivost kapacity | 91,9 % |
| Energie | 1,8 Wh |
| Napětí pod zátěží při 50 % SOC | 3,253 V |
| Kapacita při nejvyšší zátěži | 84,7 % |
| Vnitřní odpor vč. kabelů | 55 mΩ |
| Hustota energie | 146,8 Wh/kg |
| Energie za 1000 Kč | 14,8 Wh/1000 Kč |
| Hmotnost | 12 g |
| Rozměry | 60 × 17 × 6 mm |
Podrobná data z měření
Veličina
Napětí článků
Napětí baterie
Proud
Teplota
Battery Benchmark