494 mAh
kapacita
89,9 %
3,190 V
napětí pod zátěží (50 % SOC)
16,1 A
129,4 Wh/kg
hustota energie
Vybíjecí křivka
Naměřené hodnoty
| Kapacita | 494 mAh |
|---|---|
| Poctivost kapacity | 89,9 % |
| Energie | 1,8 Wh |
| Napětí pod zátěží při 50 % SOC | 3,190 V |
| Kapacita při nejvyšší zátěži | 83,1 % |
| Vnitřní odpor vč. kabelů | 54 mΩ |
| Hustota energie | 129,4 Wh/kg |
| Energie za 1000 Kč | 14,7 Wh/1000 Kč |
| Hmotnost | 14 g |
| Rozměry | 66 × 18 × 6 mm |
Podrobná data z měření
Veličina
Napětí článků
Napětí baterie
Proud
Teplota
Battery Benchmark